<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>赵翔鹏的Blog &#187; 软件工程</title>
	<atom:link href="http://www.zhaoxiangpeng.com/category/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%b7%a5%e7%a8%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhaoxiangpeng.com</link>
	<description>Xiangpeng&#039;s Thinkpad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>由无数细节组成的系统</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2009/08/%e7%94%b1%e6%97%a0%e6%95%b0%e7%bb%86%e8%8a%82%e7%bb%84%e6%88%90%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2009/08/%e7%94%b1%e6%97%a0%e6%95%b0%e7%bb%86%e8%8a%82%e7%bb%84%e6%88%90%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[形式化方法]]></category>
		<category><![CDATA[计算机技术]]></category>
		<category><![CDATA[软件工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/?p=652645</guid>
		<description><![CDATA[计算机科学总是讲abstraction。这是源自数学的思维。formal methods可以说把这个发挥到了极致。但实际系统并不是这样。不要说构建Windows这样的庞然大物，就只是要写一个实用的小软件，就会遇到无数的细节。performance，security，scalability，debugging……除了functionality之外，有无数的事情要考虑。 传统的formal methods注重functionality也没错，因为在某些情形下（比如算法领域）functionality的正确性已经够难了。但这却不是软件工程中的主要问题。 我们能做的，就是尽量挣扎着把细节包装起来。比如，工程师做出一个个框架，分出若干个层次。框架可以帮助我们，但框架并不能解决一切问题，因为好的程序员必须了解各种细节。最近读一个基于ATL/WTL的真正的product code，发现这一年来看的n本书都没白看。比如，不懂C++内存布局，不懂各种calling convention，compiler的差异，就不能理解COM的设计（btw，强烈推荐《COM本质论》的第一章）。 researcher也自有办法。因为很多细节是正交的。在TASE'09上听到Zhong Shao做的invited talk，分不同的aspect去验证汇编代码的不同性质，这个是正确的思路，而且我觉得可以做更多的东西出来。以前做business process的security验证，这个也可以归到这个思路，不过high level的东西比较虚，做起来虽然不难但并不容易很深入。而Shao对汇编和机器本身建模，比如对interrupt handling建模，这个就很有新意，且竞争者较少——很多数学系出身做formal methods的人，都不太懂系统底层。 是的，跟C++和汇编相比，写Java很容易。不过事情一旦很容易，于工业上看，就不值钱了；于学术上看，就没啥好研究的了。所以，重视各种细节吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计算机科学总是讲abstraction。这是源自数学的思维。formal methods可以说把这个发挥到了极致。但实际系统并不是这样。不要说构建Windows这样的庞然大物，就只是要写一个实用的小软件，就会遇到无数的细节。performance，security，scalability，debugging……除了functionality之外，有无数的事情要考虑。</p>
<p>传统的formal methods注重functionality也没错，因为在某些情形下（比如算法领域）functionality的正确性已经够难了。但这却不是软件工程中的主要问题。</p>
<p>我们能做的，就是尽量挣扎着把细节包装起来。比如，工程师做出一个个框架，分出若干个层次。框架可以帮助我们，但框架并不能解决一切问题，因为好的程序员必须了解各种细节。最近读一个基于ATL/WTL的真正的product code，发现这一年来看的n本书都没白看。比如，不懂C++内存布局，不懂各种calling convention，compiler的差异，就不能理解COM的设计（btw，强烈推荐《COM本质论》的第一章）。</p>
<p>researcher也自有办法。因为很多细节是正交的。在TASE'09上听到Zhong Shao做的invited talk，分不同的aspect去验证汇编代码的不同性质，这个是正确的思路，而且我觉得可以做更多的东西出来。以前做business process的security验证，这个也可以归到这个思路，不过high level的东西比较虚，做起来虽然不难但并不容易很深入。而Shao对汇编和机器本身建模，比如对interrupt handling建模，这个就很有新意，且竞争者较少——很多数学系出身做formal methods的人，都不太懂系统底层。</p>
<p>是的，跟C++和汇编相比，写Java很容易。不过事情一旦很容易，于工业上看，就不值钱了；于学术上看，就没啥好研究的了。所以，重视各种细节吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhaoxiangpeng.com/2009/08/%e7%94%b1%e6%97%a0%e6%95%b0%e7%bb%86%e8%8a%82%e7%bb%84%e6%88%90%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是Scrum？</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/what-is-scrum/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/what-is-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 03:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/articles/what-is-scrum.html</guid>
		<description><![CDATA[Scrum是敏捷开发方法中的项目管理方法，这周现学现用，感觉挺不错。下面是从blog.zenmeban.org看到的一段介绍，我觉得很有同感： Scrum属于敏捷开发范畴的一种开发流程，以英式橄榄球争球队形(Scrum)为名，Scrum将软件开发团队比作橄榄球队，有明确的更高目标，具有高度自主权。紧密地沟通合作，以高度弹性解决各种挑战，确保每天、每个阶段都朝向目标有明确的推进。 Scrum的运行方式又很多种，很多公司应用起来也会有些自己的改变，一个简单的Scrum Meeting包含3个要点： 从上一次Scrum到现在你做了什么 从现在到下一次Scrum你要做什么 有什么问题无法解决的 一般如果大家坐在一起，那么每个人都说一下，可能也需要比较长的时间，不适合每天进行，但是如果通过一个多人协同交流系统(比如IRC)来进行，那 么就会迅速很多，多人可以同时发言，发言之后可以查看其他人的发言，效率大幅度提高。一般20人团队，只要没有重大问题，那么3到5分钟的时间就可以进行 完毕，非常适合在每天进行。那么有人会问，这样的几分钟的一个小流程能解决什么问题呢？对于没有亲身经历的人可能不太容易理解。可以这样说，每天的这短短 几分钟时间就能是每天的8小时的工作效率提高一大步的。为什么这样说呢，因为，虽然每个人只有3句发言，但是这3句话要说明，上一个工作周期都作了什么， 下一个工作周期要做什么，因为每天进行，所以大家很容易回忆起来你上次的报告是怎么说得，所以也就很容易的印证，你这次报告的已完成工作跟上次的要进行工 作是否匹配，也很容易知道，你的每个工作周期的工作量是否合适，我想每个人都一样，如果你自己都觉得你的这个工作周期的工作量不太够的话，那么你也一定会 认为别人都这样觉得，这是一个非常强烈的心里暗示，如果你这个工作周期的工作非常繁重，完成的状况非常好，那么你也就会非常的理直气壮了。所以因为每天的 这短短的几分钟处使你在整个工作周期都要集中经历，提高工作效率，这样每天的工作完成情况非常良好，那么也就不会产生无故的加班行为，那样你就有更多的个 人时间来进行你的个人事务，所以大家的工作效率都会非常的高，企业的整个项目进程也会相应的非常高效。这样企业也就可以赚取更多的利润，也就可以回报给员 工更多的利益。 所以我非常的不理解有些老板特别的喜欢看到员工坐在办公桌前超时工作(加班)，感觉他好像榨取了更多的员工的价值一样。可是这样带来的必然是正常的 工作时间的效率低下，所以我对某些自以为很了不起的，标榜着自己的加班文化的企业很是不屑，明明可以在短时间之内完成的工作也要拖到下班再加班，可能还不 能完成。这样有什么意义呢。曾经有人跟我说过，在他的公司，如果你工作效率很高，反而得不到老板的赏识，因为老板认为你做的快说明工作没有难度，只有做得 慢了才说明难度大，才会受到重视，真不知道这是什么逻辑。 所以轻量级的迭代流程就显得非常重要了，可以在不浪费大量会议时间的情况下，对过往的流程进行快速的复查，发现问题，找到解决的办法。是提高工作效率的非常有效的手段。 就我个人而言，我是非常的反感加班的，即便有加班费我也宁愿准时回家吃饭、睡觉。 所以每天五分钟的scrum带给你的是什么呢？是高效的工作效率，更多的和家人在一起的时间。对企业来说，就是高效的完成项目进度，员工更快乐的工作，单位时间创造更多的价值。 Scrum还有其他的一些特征，比如30天一个迭代周期的“冲刺”，小于7人的小团队，以及”站着开会“的要求（为了保证Scrum meeting在15分钟内结束）。可以参考这一篇短文”什么是Scrum“，或者看看这本电子书“Scrum Checklists中文版”。 其实不止是软件项目管理，我觉得做research也可以采用类似的思路。 以前听人说过外国某两个教授效率极高，paper出的很快，很向往；问及原因，很简单：因为他们两人天天坐在一起讨论。问题是，为什么学校里每周见面的讨论班制度运作的效率不高呢？团队不够小是一个原因，导师的时间有限也是一个原因。但根据我的经验，每周跟导师见一次面很容易导致平时工作不是特别紧张，每次讨论之前一天效率很高，讨论过后效率又会降低。我猜想如果用Scrum这种短会的策略，是否能提高效率呢？比如，每两天在MSN上讨论一次，汇报内容不超过两句话？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scrum是敏捷开发方法中的项目管理方法，这周现学现用，感觉挺不错。下面是从<a href="blog.zenmeban.org" target="_blank">blog.zenmeban.org</a>看到的一段介绍，我觉得很有同感：</p>
<hr />Scrum属于敏捷开发范畴的一种开发流程，以英式橄榄球争球队形(Scrum)为名，Scrum将软件开发团队比作橄榄球队，有明确的更高目标，具有高度自主权。紧密地沟通合作，以高度弹性解决各种挑战，确保每天、每个阶段都朝向目标有明确的推进。</p>
<p>Scrum的运行方式又很多种，很多公司应用起来也会有些自己的改变，一个简单的Scrum Meeting包含3个要点：</p>
<ol style="font-weight: bold">
<li><strong>从上一次Scrum到现在你做了什么</strong></li>
<li><strong>从现在到下一次Scrum你要做什么</strong></li>
<li><strong>有什么问题无法解决的</strong></li>
</ol>
<p>一般如果大家坐在一起，那么每个人都说一下，可能也需要比较长的时间，不适合每天进行，但是如果通过一个多人协同交流系统(比如IRC)来进行，那 么就会迅速很多，多人可以同时发言，发言之后可以查看其他人的发言，效率大幅度提高。一般20人团队，只要没有重大问题，那么3到5分钟的时间就可以进行 完毕，非常适合在每天进行。那么有人会问，这样的几分钟的一个小流程能解决什么问题呢？对于没有亲身经历的人可能不太容易理解。可以这样说，每天的这短短 几分钟时间就能是每天的8小时的工作效率提高一大步的。为什么这样说呢，因为，虽然每个人只有3句发言，但是这3句话要说明，上一个工作周期都作了什么， 下一个工作周期要做什么，因为每天进行，所以大家很容易回忆起来你上次的报告是怎么说得，所以也就很容易的印证，你这次报告的已完成工作跟上次的要进行工 作是否匹配，也很容易知道，你的每个工作周期的工作量是否合适，我想每个人都一样，如果你自己都觉得你的这个工作周期的工作量不太够的话，那么你也一定会 认为别人都这样觉得，这是一个非常强烈的心里暗示，如果你这个工作周期的工作非常繁重，完成的状况非常好，那么你也就会非常的理直气壮了。所以因为每天的 这短短的几分钟处使你在整个工作周期都要集中经历，提高工作效率，这样每天的工作完成情况非常良好，那么也就不会产生无故的加班行为，那样你就有更多的个 人时间来进行你的个人事务，所以大家的工作效率都会非常的高，企业的整个项目进程也会相应的非常高效。这样企业也就可以赚取更多的利润，也就可以回报给员 工更多的利益。</p>
<p>所以我非常的不理解有些老板特别的喜欢看到员工坐在办公桌前超时工作(加班)，感觉他好像榨取了更多的员工的价值一样。可是这样带来的必然是正常的 工作时间的效率低下，所以我对某些自以为很了不起的，标榜着自己的加班文化的企业很是不屑，明明可以在短时间之内完成的工作也要拖到下班再加班，可能还不 能完成。这样有什么意义呢。曾经有人跟我说过，在他的公司，如果你工作效率很高，反而得不到老板的赏识，因为老板认为你做的快说明工作没有难度，只有做得 慢了才说明难度大，才会受到重视，真不知道这是什么逻辑。</p>
<p>所以轻量级的迭代流程就显得非常重要了，可以在不浪费大量会议时间的情况下，对过往的流程进行快速的复查，发现问题，找到解决的办法。是提高工作效率的非常有效的手段。</p>
<p>就我个人而言，我是非常的反感加班的，即便有加班费我也宁愿准时回家吃饭、睡觉。</p>
<p>所以每天五分钟的scrum带给你的是什么呢？是高效的工作效率，更多的和家人在一起的时间。对企业来说，就是高效的完成项目进度，员工更快乐的工作，单位时间创造更多的价值。</p>
<hr />
<p>Scrum还有其他的一些特征，比如30天一个迭代周期的“冲刺”，小于7人的小团队，以及”站着开会“的要求（为了保证Scrum meeting在15分钟内结束）。可以参考这一篇短文”<a href="http://www.cnblogs.com/epjnpe/archive/2006/06/30/440034.html" target="_blank">什么是Scrum</a>“，或者看看这本电子书<a href="http://www.infoq.com/cn/minibooks/scrum-checklists" target="_blank">“Scrum Checklists中文版</a>”。</p>
<p>其实不止是软件项目管理，我觉得做research也可以采用类似的思路。 以前听人说过外国某两个教授效率极高，paper出的很快，很向往；问及原因，很简单：因为他们两人天天坐在一起讨论。问题是，为什么学校里每周见面的讨论班制度运作的效率不高呢？团队不够小是一个原因，导师的时间有限也是一个原因。但根据我的经验，每周跟导师见一次面很容易导致平时工作不是特别紧张，每次讨论之前一天效率很高，讨论过后效率又会降低。我猜想如果用Scrum这种短会的策略，是否能提高效率呢？比如，每两天在MSN上讨论一次，汇报内容不超过两句话？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/what-is-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何测试一支钢笔</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/how-to-test-a-pen/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/how-to-test-a-pen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>
		<category><![CDATA[software engineering]]></category>
		<category><![CDATA[testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/articles/how-to-test-a-pen.html</guid>
		<description><![CDATA[昨天的培训课讲的是如何建造高质量的软件，测试自然是最重要的。就拿一支钢笔来说，怎么测试一支钢笔？或者说，怎么衡量一支钢笔的质量？ 比较容易想到的是“钢笔必须能写字，写出的笔划要连贯”。但是再考虑一下，其实还有很多问题，比如： 能在不同的纸上写吗？能在墙上写吗？笔尖朝上，倒着拿还能写出字吗？ 能在不同的环境下写吗？水里？沙漠？低温？太空？ 笔的形状是否适合手握？（想像一件用砂纸做的T恤……） 要用多大的力气才能写出字来？ 长期放着不用，墨水会不会堵住？ 加一次墨水能用多长时间？ 笔上的标签有没有错别字？是否考虑了globalization，不同国家、不同文化？logo会不会让某种人反感？ 笔容易折断吗？如果折断了，飞出来的东西会不会伤到人？ 把笔放到嘴里咬会不会有危险？小孩总会乱吃东西。 …… 其实还能写出更多条测试要求来。总之，测试还是很有学问的。Quality永远都比Quantity重要，安装到用户机器上的软件宁愿少一些feature，也要保证质量。 另外，除了著名的Pentium浮点运算错误，NASA的航天器单位换算出错等经典案例外，在课上又了解到一条：SQL Slammer病毒，2002年的一个SQL Server漏洞导致世界上大部分Internet都挂了，连ATM都取不出钱了。（因为中国当时在过春节，所以没受多大影响。）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天的培训课讲的是如何建造高质量的软件，测试自然是最重要的。就拿一支钢笔来说，怎么测试一支钢笔？或者说，怎么衡量一支钢笔的质量？</p>
<p>比较容易想到的是“钢笔必须能写字，写出的笔划要连贯”。但是再考虑一下，其实还有很多问题，比如：</p>
<ul>
<li>能在不同的纸上写吗？能在墙上写吗？笔尖朝上，倒着拿还能写出字吗？</li>
<li>能在不同的环境下写吗？水里？沙漠？低温？太空？</li>
<li>笔的形状是否适合手握？（想像一件用砂纸做的T恤……）</li>
<li>要用多大的力气才能写出字来？</li>
<li>长期放着不用，墨水会不会堵住？</li>
<li>加一次墨水能用多长时间？</li>
<li>笔上的标签有没有错别字？是否考虑了globalization，不同国家、不同文化？logo会不会让某种人反感？</li>
<li>笔容易折断吗？如果折断了，飞出来的东西会不会伤到人？</li>
<li>把笔放到嘴里咬会不会有危险？小孩总会乱吃东西。</li>
<li>……</li>
</ul>
<p>其实还能写出<a href="http://software-testing-zone.blogspot.com/2007/06/how-to-test-pen.html">更多条测试要求</a>来。总之，测试还是很有学问的。Quality永远都比Quantity重要，安装到用户机器上的软件宁愿少一些feature，也要保证质量。</p>
<p>另外，除了著名的<a target="_blank" href="http://www.google.com/search?q=Pentium%E6%B5%AE%E7%82%B9%E8%BF%90%E7%AE%97%E9%94%99%E8%AF%AF">Pentium浮点运算错误</a>，<a target="_blank" href="http://www.google.com/search?q=NASA%E7%9A%84%E8%88%AA%E5%A4%A9%E5%99%A8%E5%8D%95%E4%BD%8D%E6%8D%A2%E7%AE%97%E5%87%BA%E9%94%99">NASA的航天器单位换算出错</a>等经典案例外，在课上又了解到一条：<a href="http://www.bitscn.com/windows/system_security/200604/2335.html">SQL Slammer病毒</a>，2002年的一个SQL Server漏洞导致世界上大部分Internet都挂了，连ATM都取不出钱了。（因为中国当时在过春节，所以没受多大影响。）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhaoxiangpeng.com/2008/08/how-to-test-a-pen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初学SOA总结</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6soa%e6%80%bb%e7%bb%93/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6soa%e6%80%bb%e7%bb%93/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2005 03:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/articles/%e5%88%9d%e5%ad%a6soa%e6%80%bb%e7%bb%93.html</guid>
		<description><![CDATA[昨天才意识到，以前虽然看了不少web service的东西，却没有认真的看过SOA，至多是了解一些报纸杂志上的吹嘘而已。今天花了半天时间Google了一下SOA，写个小总结如下。 SOA是一种松散的体系架构。跟管道的、分层的、黑板式的体系结构相比，SOA更松散，它的模块（组件）只是一些service，然后可以任意的组合拼接 以获得新功能来满足新需求，如用BPEL。我觉得这更接近component的核心思想，即只要接口相符，组件是可以任意拼接的；因此SOA是非常 flexible的，具有更好的复用性和伸缩性。 不用说，flexibility是非常好的，“把公司转型为随需应变企业”， 满足各种不同需求，听起来多么诱惑啊～～但正因SOA非常flexible，它也增加了service的接口设计和组合的难度——不像管道结构在设计时只 要考虑两个组件之间怎么连接就可以了，在设计service时必需仔细考虑通用性，可复用性，等等。但跟可获得的好处相比起来，我想这个设计的代价就微不 足道了。JavaOne2004有篇文章Using SOA and J2EE to Ease Integration and Customization While Reducing Overall Implementation and Customization Costs，看题目就知道，SOA其实已经是企业实现customization的最捷径了。 SOA的另一个意义是保护已有投资，因为service只是对原有系统的封装，所以可以降低成本，但也同样可以起到消除信息孤岛和实现EAI(enterprise application integration)的作用。我觉得企业实现“随需应变”是SOA最终的目标，而EAI是实现目标的第一步。根据目前国内现状，我想EAI就已经很能满足大部分传统企业的需要了。 在Internet / Intranet环境下，SOA比其他架构更适合：因为服务是基于XML的，从而解决了格式不兼容的问题；服务一般是无状态的，而且可以通过服务发现的形 式寻找合适的服务，从而可以降低系统的耦合度（提高可伸缩性），降低出错概率（因为调用都是异步的）；……暂时只想到这几点，肯定还有别的优缺点值得讨论 吧。 问题： 服务是无状态的，但是有些时候组件里是有protocol，有状态的，比如哲学家进餐问题。BPEL，WS-CDL是否可以完全解决这个问题？或者说，为了保证基于Web的服务的易维护和易复用，我们是否必需放弃“状态”这一很有用的特征？ 企业是否应该把服务发布给外部？发布服务会不会削弱企业的竞争力？卖书的公司把查询书价的service暴露出来之后，就造就了douban这样的网站， 从而导致卖书的公司要给douban交广告费。这要求不同公司之间的分工更细，单个公司必需把核心竞争力的东西做的更强才行。 自动服务发现真的能行吗？本质上，给定一个需求，寻找满足需求的组件是一个精化关系判定，这要求对需求（契约）的精确描述及实现自动的精化判定，而这二者都是非常难以做到的。 据说SOA可以更容易管理，但是现有的WS-Security, WS-Policy还是比较原始的，未必能满足需求。这方面倒是可以继续做一些研究。 最后，为什么在国内wikipedia还不能访问？不是说解封了吗？郁闷啊……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天才意识到，以前虽然看了不少web service的东西，却没有认真的看过SOA，至多是了解一些报纸杂志上的吹嘘而已。今天花了半天时间<a href="http://www.google.com/search?hl=zh-CN&#038;q=%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AFsoa&#038;btnG=%E6%90%9C%E7%B4%A2&#038;lr="http://blog.edu.cn/>Google了一下SOA</a>，写个小总结如下。</p>
<p>SOA是一种松散的体系架构。跟管道的、分层的、黑板式的体系结构相比，SOA更松散，它的模块（组件）只是一些service，然后可以任意的组合拼接<br />
以获得新功能来满足新需求，如用BPEL。我觉得这更接近component的核心思想，即只要接口相符，组件是可以任意拼接的；因此SOA是非常<br />
flexible的，具有更好的复用性和伸缩性。</p>
<p>不用说，flexibility是非常好的，“<a href="http://www-128.ibm.com/developerworks/cn/webservices/ws-soaapp/index.html">把公司转型为随需应变企业</a>”，<br />
满足各种不同需求，听起来多么诱惑啊～～但正因SOA非常flexible，它也增加了service的接口设计和组合的难度——不像管道结构在设计时只<br />
要考虑两个组件之间怎么连接就可以了，在设计service时必需仔细考虑通用性，可复用性，等等。但跟可获得的好处相比起来，我想这个设计的代价就微不<br />
足道了。JavaOne2004有篇文章<a href="http://developers.sun.com/learning/javaoneonline/2004/coreenterprise/BUS-1201.html">Using SOA and J2EE to Ease Integration and Customization While Reducing Overall Implementation and Customization Costs</a>，看题目就知道，SOA其实已经是企业实现customization的最捷径了。</p>
<p>SOA的另一个意义是保护已有投资，因为service只是对原有系统的封装，所以可以降低成本，但也同样可以起到消除信息孤岛和实现<a href="http://www.google.com/search?hl=zh-CN&#038;q=define%3AEAI">EAI</a>(enterprise application integration)的作用。我觉得企业实现“随需应变”是SOA最终的目标，而EAI是实现目标的第一步。根据目前国内现状，我想EAI就已经很能满足大部分传统企业的需要了。</p>
<p>在Internet /<br />
Intranet环境下，SOA比其他架构更适合：因为服务是基于XML的，从而解决了格式不兼容的问题；服务一般是无状态的，而且可以通过服务发现的形<br />
式寻找合适的服务，从而可以降低系统的耦合度（提高可伸缩性），降低出错概率（因为调用都是异步的）；……暂时只想到这几点，肯定还有别的优缺点值得讨论<br />
吧。</p>
<p><span style="font-weight: bold;">问题：</span></p>
<p>服务是无状态的，但是有些时候组件里是有protocol，有状态的，比如哲学家进餐问题。BPEL，WS-CDL是否可以完全解决这个问题？或者说，为了保证基于Web的服务的易维护和易复用，我们是否必需放弃“状态”这一很有用的特征？</p>
<p>企业是否应该把服务发布给外部？发布服务会不会削弱企业的竞争力？卖书的公司把查询书价的service暴露出来之后，就造就了douban这样的网站，<br />
从而导致卖书的公司要给douban交广告费。这要求不同公司之间的分工更细，单个公司必需把核心竞争力的东西做的更强才行。</p>
<p><a href="http://java.sun.com/developer/technicalArticles/WebServices/soa/fig1.gif">自动服务发现</a>真的能行吗？本质上，给定一个需求，寻找满足需求的组件是一个精化关系判定，这要求对需求（契约）的精确描述及实现自动的精化判定，而这二者都是非常难以做到的。</p>
<p>据说SOA可以更容易管理，但是<a href="http://www.infoworld.com/article/05/09/12/37FEsoaevolve_3.html">现有的WS-Security, WS-Policy还是比较原始的，未必能满足需求</a>。这方面倒是可以继续做一些研究。</p>
<p>最后，为什么在国内wikipedia还不能访问？不是说解封了吗？郁闷啊……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/%e5%88%9d%e5%ad%a6soa%e6%80%bb%e7%bb%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tag的tag?</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/tag%e7%9a%84tag/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/tag%e7%9a%84tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 02:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/articles/tag%e7%9a%84tag.html</guid>
		<description><![CDATA[现在的tag包含了多种信息。以delicious为例，很多人在收藏一个网页时，会标记article, blog, programming, ruby, ajax, tutorial等等。这里的几个tag有些是关于内容的，如ruby, ajax, tutorial；有些是关于类别的，如article，blog。但tag本身只是一个单词而已，没有任何信息来描述tag。 那么，能不能给tag加上tag呢？如“content”，“category”等等。其实收藏者的名字就是一个带tag的tag；系统会自动把这个信息作特殊的处理。 其实我这个想法跟RDF也差不多。在semantic web中，“苹果是红色的”可以表示为apple ---(color)---> red，这里的color表示red之于apple的关系，亦即tag之tag。 一直以来人们都说semantic web太难实现，roadmap太大之类。但是我们仅仅借用其中的一个很弱的概念，如tag，就已经掀起了一场“web2.0”风暴。所以说，机会还是很多的…… Update: ontology以前的想法是把什么都标准化，由某个标准组织制订一套ontology大家用。但这显然是不现实的，因为领域太多了，更新的速度也太快 了。我想标准组织能做的和要做的就是一层层的meta data下去之后的最底层的工作，如RDF语言标准，本体之本体之类的东西吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>现在的tag包含了多种信息。以delicious为例，很多人在收藏一个网页时，会标记article, blog, programming,<br />
ruby, ajax, tutorial等等。这里的几个tag有些是关于内容的，如ruby, ajax,<br />
tutorial；有些是关于类别的，如article，blog。但tag本身只是一个单词而已，没有任何信息来描述tag。</p>
<p>那么，能不能给tag加上tag呢？如“content”，“category”等等。其实收藏者的名字就是一个带tag的tag；系统会自动把这个信息作特殊的处理。</p>
<p>其实我这个想法跟RDF也差不多。在semantic web中，“苹果是红色的”可以表示为apple ---(color)---> red，这里的color表示red之于apple的关系，亦即tag之tag。</p>
<p>一直以来人们都说semantic web太难实现，roadmap太大之类。但是我们仅仅借用其中的一个很弱的概念，如tag，就已经掀起了一场“web2.0”风暴。所以说，机会还是很多的……</p>
<p>Update:<br />
ontology以前的想法是把什么都标准化，由某个标准组织制订一套ontology大家用。但这显然是不现实的，因为领域太多了，更新的速度也太快<br />
了。我想标准组织能做的和要做的就是一层层的meta data下去之后的最底层的工作，如RDF语言标准，本体之本体之类的东西吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/12/tag%e7%9a%84tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>软件开发：怎样满足所有人的需求</title>
		<link>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/11/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%ef%bc%9a%e6%80%8e%e6%a0%b7%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e6%89%80%e6%9c%89%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82/</link>
		<comments>http://www.zhaoxiangpeng.com/2005/11/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%ef%bc%9a%e6%80%8e%e6%a0%b7%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e6%89%80%e6%9c%89%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 01:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xiangpeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件工程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhaoxiangpeng.com/articles/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%bc%80%e5%8f%91%ef%bc%9a%e6%80%8e%e6%a0%b7%e6%bb%a1%e8%b6%b3%e6%89%80%e6%9c%89%e4%ba%ba%e7%9a%84%e9%9c%80%e6%b1%82.html</guid>
